2019年は中華スマホが中心に市場の話題は回っていたと言っても過言ではないですね
HUAWEIのgoogle締め出し
Oppoの日本進出
安かろう悪かろうで、良い意味でも悪い意味でも市場を沸かせたUMIDIGI
xiomi mi note10が1億画素のスマホを5万円台+日本投入と2019年の終わりごろに市場を驚かせました
appleでさへ動いた
あの殿様商売で有名なappleでさえミドルレンジを強化せざるを得ない状況まで追い込まれました。7万円台でiphone11を出したことiPad第7世代を3万円台で出したことは素晴らしかったと個人的には思います
2020年はオリンピック、5Gの年
2020年は東京オリンピックが開催される年
色々問題が起きる中、着々と準備は進んでおります
そんな中でオリンピック観戦の在り方や、通信技術の革新もたらす、5Gの登場で今年はどんな年になるか今からわくわくしております
スマホ市場もいち早くその技術を取り入れ出しています
OPPO Reno 3 Pro 5G
2019年に12月に発表があり、日本投入もされるかもしれない機種
おさいふケータイ搭載して投入される?
詳細スペックなど
| ドコモ, ドコモ系mvno | 4G band19 対応 |
| au, UQモバイル | auプラチナバンド 非対応 , au 3G(CDMA2000) 非対応 |
| ソフトバンク, Yモバイル | プラチナバンド Band8対応 主要Band対応 |
| ネットワーク最大速度 | 5G (2+ Gbps DL) |
| ネットワーク備考 | VoLTE, 5G対応(band 1,41, 78) |
| SIM | sim_card NanoSIM , デュアルSIM, デュアルスタンバイ |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| ディスプレイ | 6.5インチ FHD+ 2400×1080 20:9 |
| ディスプレイ解像度 | 1080 x 2400px (フルHD+), アスペクト比20:9 |
| ディスプレイ機能 | 90Hz , AMOLED , Gorilla Glass |
| サイズ | 159.4x 72.4 x 7.7mm |
| 重さ | 171g |
| OS | Color OS 7 (Android 10ベース) |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 765G |
| atutuベンチマーク | 30万前後らしい |
| メインカメラ | 48+8+13+2 MPクアッドカメラ |
| 前面カメラ | 32MP |
| 動画 | 特筆するスペックなし |
| バッテリー容量 | 3,935mAh |
| 充電 | 30W(VOOC 4.0) |
| ポート | usb 2.0, Type-C 1.0 |
| 価格 | 8Gモデル 60000円前半 |
Xiaomi Redmi K30 5G
まず今年先陣を切るのは今年発売のXiaomi
2019年12月に発売したモデルを性能を進化させて登場させる
そのスペック詳細
| ドコモ, ドコモ系mvno | 4G band19 非対応 |
| au, UQモバイル | auプラチナバンド 非対応 |
| ソフトバンク, Yモバイル | プラチナバンド Band8のみ対応 |
| ネットワーク最大速度 | 5G (2+ Gbps DL) |
| ネットワーク備考 | VoLTE, 5G対応(band 41, 78) |
| SIM | sim_card NanoSIM , デュアルSIM, デュアルスタンバイ |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| ディスプレイ | 6.67インチ, IPSディスプレイ |
| ディスプレイ解像度 | 1080 x 2400px (フルHD+), アスペクト比20:9 |
| ディスプレイ機能 | Corning Gorilla Glass 5, HDR10対応, 120Hzリフレッシュレート |
| サイズ | 165.3 x 76.6 x 8.8mm |
| 重さ | 208g |
| OS | Android 10 , MIUI 11 |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 765G |
| atutuベンチマーク | 30万前後らしい |
| メインカメラ | 64 + 8 + 5 + 2MP, F値/1.9 , クアッドカメラ |
| 前面カメラ | 20 + 2MP , F値/2.2 デュアルカメラ |
| 動画 | 最大画素数: 2160p 最大fps: 960fps |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 充電 | 30W急速充電(57分で満充電可能) |
| ポート | usb 2.0, Type-C 1.0 |
| 価格 | 30000円前半 |
もはやこの時点で価格崩壊が起こっていますが、最新のOSを積んで、大抵のゲーム動作では困らないSocを積んで、4万円を切ってくる価格・・・残念ながら4K動画には対応してないが、十分な性能といえるのではないでしょうか
HUAWEIのサブブランド Honor V30 Pro
詳細スペック
| ドコモ, ドコモ系mvno | 4G band19 非対応 |
| au, UQモバイル | auプラチナバンド 非対応 , au 3G(CDMA2000) 非対応 |
| ソフトバンク, Yモバイル | プラチナバンド Band8対応 |
| ネットワーク最大速度 | 5G (2+ Gbps DL) |
| ネットワーク備考 | VoLTE, 5G対応(band 1/3/41/77/78/79) |
| SIM | sim_card NanoSIM , デュアルSIM, デュアルスタンバイ |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| ディスプレイ | 6.57インチ, IPSディスプレイ |
| ディスプレイ解像度 | 1080 x 2400px (フルHD+), アスペクト比20:9 |
| サイズ | 162.7 x 75.8 x 8.8mm |
| 重さ | 206g |
| OS | Android 10.0 , Magic UI 3.0.1 |
| SoC | Hisilicon Kirin 990 |
| atutuベンチマーク | 45万前後らしい |
| メインカメラ | 40 + 8 + 12MP, F値/1.6 トリプルカメラ |
| 前面カメラ | 32 + 8MP , F値/2.0 デュアルインカメラ |
| 動画 | 最大画素数: 2160p 最大fps: 960fps , 電子手ぶれ補正 |
| バッテリー容量 | 4100mAh |
| 充電 | 40W急速充電(30分で70%充電可能), 27Wワイヤレス急速充電 |
| ポート | usb 2.0, Type-C 1.0 |
| 価格 | 8Gモデル 61,000円 |
このスペックで6万円台は流石HUAWEIといったところでしょうかね。google playは微妙なところでしょうか
すでに中国国内で発売を開始している機種。日本に向けて5Gスマホを投入してくる意気込みはあるが、どうなるか
2020年のキーパーツはiphoneSE2?
各社が続々と新商品を出している中 appleはまだ沈黙を続けている
噂は飛び交っているが、確信のもてる情報はまだ先になる
ここは大事なところだとは思うが、今までのappleを見ていると情報戦略の面で大分遅れをとっているし、慎重すぎるが故に技術搭載面に関しても大分遅れを取っていると言わざるを得ない
多分今後もハイエンドモデルでの勝負は価格面で中華スマホには勝てないだろう
だからこそ2019年でiPad 第7世代を出したように、iphoneでも低価格帯のものを出していく必要があるのではないか
まだ2020年のappleの情報は薄い
これからどんな戦略で来るのかとても楽しみである
0 件のコメント:
コメントを投稿